| Modèle:: | Le numéro CS16M10 | Douille à bille :: | acier à faible teneur en carbone |
|---|---|---|---|
| Emballer:: | Paquet standard Un paquet spécial est disponible |
Matériel:: | en acier cartonné |
| Surface:: | passivée en zinc blanc-bleu, zinc/noir, zinc/jaune | Alternative:: | d'acier inoxydable 304 ou 316 |
| Rotule :: | acier au carbone 1045 | clip de sécurité/bague intérieure :: | acier à ressorts |
Rotule coudée DIN71802, Forme CS | |||||||||
Article | d1 h9 | d2 | d3 | l2 ±0.3 | l3 ±0.3 | a ±0.3 | e min | WAF | Poids (kg/1000pc) |
CS8M5 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | 9 | 22 | 10.2 | 7 | 15 |
CS10M6 | 10 | M6 | 10 | 12.5 | 11 | 25 | 11.5 | 8 | 25 |
CS13M8 | 13 | M8 | 13 | 16.5 | 13 | 30 | 14 | 11 | 53 |
CS16M10 | 16 | M10 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS16M12 | 16 | M12 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS19M14 | 19 | M14 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M14x1.5 | 19 | M14x1.5 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M16 | 19 | M16 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 /19 | 221 |
*WAF: avec ou sans surface de clé sur la rotule, fabriqué selon la demande du client.
Forme CS: avec surface de clé sur la tige à rotule; avec clip de sécurité sur la rotule
Forme C: avec surface de clé sur la tige à rotule; SANS clip de sécurité sur la rotule
*Veuillez nous indiquer si vous avez besoin de rotules coudées DIN71802 Forme A/AS, Forme B/BS.
Remarque:
-Matériau:
Rotule: acier à faible teneur en carbone
Tige à rotule: acier au carbone 1045
clip de sécurité/bague intérieure: acier à ressort
* Alternative: acier inoxydable 304 ou 316
-Traitement de surface: passivé en blanc-bleu de zinc, zinc/noir, zinc/jaune
* Filetage gauche ou capuchon d'étanchéité disponibles. Le capuchon d'étanchéité (néoprène) fonctionne à
-40~120℃ de température (excellentes performances).
* Rotules non standard fabriquées selon les dessins ou échantillons des clients.
*Si vous avez besoin de rotules DIN71802, Forme A, AS, B, BS, n'hésitez pas à nous contacter.